PAIP & Tiub WLD SS GRED TP304
Pengenalan
TP304 ialah tiub kimpalan keluli tahan karat austenit yang digunakan secara meluas yang dinyatakan di bawah piawaian seperti ASTM A312/A312M (untuk paip kimpalan) dan ASTM A269 (untuk tiub perkhidmatan am). Sebagai sebahagian daripada keluli tahan karat siri 300, TP304 menawarkan gabungan rintangan kakisan, kebolehbentukan dan keberkesanan kos yang seimbang. Ia bukan magnet dalam keadaan anil dan mengandungi 18-20% kromium dan 8-10.5% nikel, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian, seni bina dan kebersihan. Kandungan karbon yang lebih tinggi (≤0.08%) berbanding TP304L memberikan kekuatan yang sedikit dipertingkatkan tetapi memerlukan amalan kimpalan yang teliti untuk mengelakkan pemekaan.
Ciri-ciri Utama
Komposisi Kimia: Kandungan karbon yang lebih tinggi meningkatkan kekuatan tetapi meningkatkan kerentanan terhadap pemekaan (pemendakan kromium karbida) semasa kimpalan.
Sifat Mekanikal: Kekuatan yang lebih tinggi daripada TP304L tetapi memerlukan penyepuhlindapan pasca kimpalan dalam persekitaran menghakis untuk memulihkan rintangan kakisan.
Rintangan Suhu:
Julat Operasi: -200°C hingga 400°C (-328°F hingga 752°F).
Elakkan Penggunaan Berterusan pada suhu melebihi 425°C (797°F) untuk mengelakkan pemekaan.
Kemasan Permukaan:
Kemasan biasa: Disepuh, dijeruk, digilap (#4 berus, BA terang disepuh), atau digilap elektrik.
Aplikasi kebersihan: Kemasan seperti cermin (Ra ≤ 0.8 μm) yang mematuhi Piawaian Kebersihan 3-A.
Kelebihan Utama
Kebolehgunaan: Mengimbangi prestasi, kos dan kemudahan fabrikasi.
Daya tarikan estetik: Kemasan digilap untuk kegunaan seni bina dan kebersihan.
Kebolehkimpalan: Mudah dibuat dengan teknik standard (penyepuhlindapan pasca kimpalan pilihan berdasarkan aplikasi).
Mengapa Memilih TP304 Berbanding TP304L?
Kekuatan Lebih Tinggi: Sifat mekanikal yang lebih baik untuk aplikasi yang tidak dikimpal atau dikimpal ringan.
Kecekapan Kos: Kos permulaan yang lebih rendah daripada 316/L atau gred dupleks dalam persekitaran sederhana.
Ketersediaan: Dihasilkan dan disimpan secara meluas di seluruh dunia.
Spesifikasi Bahan
Piawai: ASTM A312/A312M (A269&A312&A270)
Mematuhi ASTM A312, ASTM A269, ASME SA312 dan EN 10296-2.
OD: 1/8" NB HINGGA 32" NB, (10.29MM-812.80MM), (Penyesuaian Tersedia)
Berat Badan: SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS (Penyesuaian Tersedia)
Permohonan: Industri Makanan & Minuman
Seni Bina & Pembinaan
Kimia & Petrokimia
Automotif
Farmaseutikal
Kejuruteraan Am
Tamat: Hujung Biasa, Hujung Serong, Berulir
Pemprosesan: Potong mengikut panjang; Menggilap.
Pemeriksaan:
100% PMI DIUJI
SIJIL UJIAN KILANG EN10204.3.1B
PEMERIKSAAN PIHAK KETIGA DITERIMA
Syarat Penghantaran: Dilukis Sejuk, Disepuh Anil dan Dijeruk/Digilap/Disepuh Anil Terang/Letupan Pasir/Letupan Tembakan.
Penandaan: Semua Paip SS SMLS ditanda seperti berikut: Standard, Gred, OD, Ketebalan, Panjang, No. Haba (Atau mengikut permintaan pelanggan)
Pembungkusan: Dikemas dalam Kotak Kayu, kes papan lapis, Jalur Keluli Dibungkus, atau mengikut Permintaan Pelanggan
Tawaran Istimewa: Saiz dan Spesifikasi selain daripada di atas boleh diubah suai atas permintaan.
Parameter spesifikasi
TP304 KOMPOSISI KIMIA
| HABA NO. | KOMPOSISI KIMIA (%) | ||||||||
| C | Mn | P | S | Dan | Dalam | Cr | Untuk | ||
| BERDIRI. | MIN. | 8.00 | 18.00 | ||||||
| MAKSIMUM. | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.00 | 20.00 | ||
TP304 Sifat Mekanikal
| Sifat Mekanikal | |||||
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) min | Kekuatan Hasil 0.2% Bukti (MPa) min | Pemanjangan (% dalam 50mm) min | Kekerasan | |
| Rockwell B (HR B) | Brinell (HB) | ||||
| TP304 | 515 | 205 | 35 | 90 | 187 |
Gred Setara - (Gred Setara TP304 ASTM A312/A312M (A269&A312&A270))
| Gred Setara TP304 ASTM A312 (A269&A312&A270) | ||||||||||||
| Amerika Syarikat (ASTM / AISI) | Jerman (DIN, WNr) | Jepun (JIS) | Perancis (AFNOR) | England (BS) | Euronorms (EN) | Itali (UNI) | Sepanyol (SATU) | China (GB) | Sweden (SS) | Poland (PN) | Republik Czech (CSN) | Austria (ONORM) |
| 304 304H S30400 | 1.4301 1.5301 X5CrNi18-10 X5CrNi18-9 X6CrNi18-9 | SUS304 | 304F00 X5CN18-10 Z4CN19-10FF Z5CN17-08 Z6CN18-09 Z7CN18-09 | 304S11 304S15 304S16 304S16 304S17 304S18 304S25 304S31 | 1.4301 1.4948 X5CrNi18-10 X6CrNi18-10 | X3CrNi18-10 X5CrNi18-10 | F.3504 F3551 X5CrNi18-10 | 0Cr19Ni9 0Cr18Ni9 | 2332 2333 | 0H18N9 | 17240 | X5CrNi18-10OS |
Penyimpangan Saiz Pemesinan Sejuk Standard ASTM A312/A312M Dibenarkan
| ASTM A312/A312M-09 Sisihan saiz pemesinan sejuk standard yang dibenarkan | |||||
| Nama Louisso, puan. | Penyimpangan yang dibenarkan | Ketebalan dinding nominal | Penyimpangan yang dibenarkan | ||
| 1/8”—1 1/2“ | (10.29—48.26) | +0.4 0.8 | 1/8”—1 1/2“ | (10.29-73.03) semua t | +20 12.5 |
| >1 1/2“—4” | (48.26—114.3) | ±0.8 | 3“—18” | (88.9-457.2) t/D=5% | +22.5 12.5 |
| >4”—8" | (114.3—219.08) | +1.6 0.8 | 3“—18” | (88.9-457.2) t/D>5% | +15 12.5 |
| >8“—18" | (219.08—457.2) | +2.4 0.8 | ≥20" | =508 tan paip elektrik | +17.5 12.5 |
| >18”—26“ | (457.2—660.4) | +3.2 0.8 | ≥20" | =508 t/D=5% | +22.5 12.5 |
| >26”—34” | (660.4—863.6) | +4.0 0.8 | ≥20" | =508 t/D>5% | +15 12.5 |
| >34“—48" | (863.6—1219.2) | +4.8 0.8 | |||
| Keadaan ovaliti paip dinding nipis (t/D=3%): Sebarang keratan rentas dalam paip keluli Dmax Dmin=1.5% nominal, dan (Dmax Dmin)/2 mematuhi julat toleransi diameter yang ditetapkan. | |||||
Penyimpangan Saiz Pemesinan Sejuk Standard ASTM A269/A269M & ASTM A270/A270M Dibenarkan
| Sisihan saiz pemesinan sejuk standard ASTM A269/A269M dibenarkan | ||||||
| Kumpulan | Saiz, Diameter Luar, inci [mm] | Variasi yang Dibenarkan dalam Diameter Luar, inci [mm] | Variasi Ketebalan Dinding yang Dibenarkan, A % | Variasi yang Dibenarkan dalam Panjang Potongan, inci [mm]B | Tiub Berdinding NipisC | |
| Lebih | Di bawah | |||||
| 1 | Sehingga 1/2 [13] | ±0.005[0.13] | ±15 | 1/8[3.2] | 0 | ... |
| 2 | 1/2 hingga 1 1/2 [13 hingga 38], tidak termasuk | ±0.005[0.13] | ±10 | 1/8[3.2] | 0 | kurang daripada 0.065 inci [1.65mm] nominal |
| 3 | 1 1/2 hingga 3 1/2 [38 hingga 89], tidak termasuk | ±0.010[0.25] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | kurang daripada 0.095 inci [2.41 mm]nomina |
| 4 | 3 1/2 hingga 5 1/2 [89 hingga 140], tidak termasuk | ±0.015[0.38] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | kurang daripada 0.150 inci [3.81 mm] nominal |
| 5 | 5 1/2 hingga 8 [140 hingga 203], tidak termasuk | ±0.030[0.76] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | kurang daripada 0.150 inci [3.81 mm] nominal |
| 6 | 8 hingga 12 [203 hingga 305], tidak termasuk | ±0.040[1.01] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | kurang daripada 0.200 inci [5.08 mm] nominal |
| 7 | 12 hingga 14 [305 hingga 356], tidak termasuk | ±0.050[1.26] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | kurang daripada 0.220 inci [5.59 mm] nominal |
| Sisihan saiz pemesinan sejuk standard ASTM A270/A270M dibenarkan | ||||
| Saiz, Diameter Luar, inci [mm] | Variasi yang Dibenarkan dalam Diameter Luar, inci [mm] | Variasi yang Dibenarkan dalam Panjang Potongan, inci [mm] A | ||
| Lebih | Di bawah | Lebih | Di bawah | |
| 1.000[25] dan ke bawah | 0.005 [0.13] | 0.005[0.13] | 1/8 [3] | 0 |
| Lebih 1 [25] hingga 2 [50] | 0.008 [020] | 0.008 [0.20] | 1/8 [3] | 0 |
| Lebih 2 [50] hingga 3 [75] | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] | 1/8 [3] | 0 |
| Lebih 3 [75] hingga 4 [100] | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] | 1/8 [3] | 0 |
| Lebih 4[100] hingga 5 1/2 [140], tidak termasuk | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] | 3/16 [5] | 0 |
| 5 1/2 [140] hingga 8 [200], kecuali | 0.030 [0.75] | 0.030 [0.75] | 3/16 [5] | 0 |
| 8 [200] hingga 12 [300] | 0.050 [1.25] | 0.050 [1.25] | 3/16 [5] | 0 |
Jadual Perbandingan Dimensi Piawaian Amerika - (ANSI B36.19 & ANSI B36.10)
| DARIPADA DN | MASUK | DARIPADA MM | ANSI B36.19 | ANSI B36.10 | ||||||||||||||||
| Diameter nominal dalam inci | ||||||||||||||||||||
| 5s | 10-an | Jadual 40-an | Jadual 40 | Jadual 80-an | Jadual 80 | 10 | 20 | 30 | Piawai | |||||||||||
| mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | mm | Kg/m | mm | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | |||
| 6 | 1/8" | 10.29 | - | - | 1.24 | 0.281 | 1.73 | 371 | 1.73 | 2.41 | 0.467 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 0.371 |
| 8 | 1/4" | 13.72 | - | - | 1.65 | 0.499 | 2.24 | 0.644 | 2 | 3.02 | 0.809 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 0.644 |
| 10 | 3/8" | 17.14 | - | - | 1.65 | 0.64 | 2.31 | 0.858 | 2.31 | 3.2 | 1.118 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 0.858 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 0.814 | 2.11 | 1.016 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 3.73 | 1.62 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | 2.77 | 1.26 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 1.034 | 2.11 | 1.298 | 2.87 | 1.68 | 2.87 | 3.91 | 2.19 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 1.68 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 1.312 | 2.77 | 2.125 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 4.55 | 3.23 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 2.5 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 1.674 | 2.77 | 2.732 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 4.85 | 4.46 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 3.38 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 1.926 | 2.77 | 3.155 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 5.08 | 5.4 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 4.05 |
| 50 | 2" | 60.32 | 1.65 | 2.424 | 2.77 | 3.992 | 3.91 | 5.43 | 3.91 | 5.54 | 7.47 | 5.54 | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 5.43 |
| 65 | 2 1/2" | 73.02 | 2.11 | 3.747 | 3.05 | 5.345 | 5.16 | 8.62 | 5.16 | 7.01 | 11.4 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | 8.62 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 4.585 | 3.05 | 6.557 | 5.49 | 11.28 | 5.49 | 7.62 | 15.25 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 11.28 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 5.272 | 3.05 | 7.526 | 5.74 | 13.56 | 5.74 | 8.08 | 18.62 | 8.08 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 13.56 |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 5.945 | 3.05 | 8.496 | 6.02 | 16.06 | 6.02 | 8.56 | 22.29 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 16.06 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 9.639 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 21.76 | 6.55 | 9.52 | 30.92 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 21.76 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 11.514 | 3.4 | 14.037 | 7.11 | 28.23 | 7.11 | 10.97 | 42.52 | 10.97 | - | - | - | - | - | - | 7.11 | 28.23 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 15.049 | 3.76 | 20.334 | 8.18 | 42.49 | 8.18 | 12.7 | 64.57 | 12.7 | - | - | 6.35 | 33.28 | 7.04 | 36.8 | 8.18 | 42.4 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.4 | 23.028 | 4.19 | 28.29 | 9.27 | 60.24 | 9.27 | 12.7 | 81.46 | 15.09 | - | - | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51 | 9.27 | 60.24 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 31.806 | 4.57 | 36.633 | 9.52 | 73.76 | 10.31 | 12.7 | 97.36 | 17.48 | - | - | 6.35 | 49.68 | 8.38 | 65.14 | 9.52 | 73.76 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.98 | 34.99 | 4.78 | 42.102 | 9.52 | - | 11.13 | - | - | 19.05 | 6.35 | 54.63 | 7.92 | 67.98 | 9.52 | 81.21 | 9.52 | 81.21 |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 42.35 | 4.78 | 48.22 | 9.52 | - | 12.7 | - | - | 21.44 | 6.35 | 62.58 | 7.92 | 77.9 | 9.52 | 93.13 | 9.52 | 93.18 |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 47.7 | 4.78 | 54.3 | 9.52 | - | 14.27 | - | - | 23.82 | 6.35 | 70.5 | 7.92 | 87.8 | 11.13 | 122.12 | 9.52 | 105.05 |
| 500 | 20" | 508 | 4.77 | 60.32 | 5.54 | 69.766 | 9.52 | - | 15.09 | - | - | 26.19 | 6.35 | 78.47 | 9.52 | 116.97 | 12.7 | 155 | 9.52 | 116.97 |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.77 | - | 5.54 | - | 9.52 | - | - | - | - | 28.58 | 6.35 | 86.42 | 9.52 | 128.89 | 12.7 | 170.86 | 9.52 | 128.89 |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 84.1 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | - | 17.48 | - | - | 30.96 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | 140.8 | 14.7 | 209.54 | 9.52 | 140.81 |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 127.58 | 12.7 | 202.65 | - | - | 9.52 | 152.73 |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 137.52 | 12.7 | 218.54 | 15.88 | 271.94 | 9.52 | 164.65 |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 120.59 | 7.92 | 147.45 | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 147.45 | 12.7 | 234.44 | 15.88 | 291.81 | 9.52 | 176.57 |
| 800 | 32" | 812 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17.48 | - | - | - | 7.92 | 157.39 | 12.7 | 250.33 | 15.88 | 311.67 | 9.52 | 188.5 |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17.48 | - | - | - | 7.92 | 167.32 | 12.7 | 266.22 | 15.88 | 331.54 | 9.52 | 200.42 |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | 19.05 | - | - | - | 7.92 | 177.26 | 12.7 | 282.18 | 15.88 | 351.41 | 9.52 | 212.34 |







